Morgondagens omvälvande tekniker
Temadag Svaga Signaler 2026
Hur kan vi tidigt identifiera vilka framtidens framväxande och omvälvande tekniker kommer att vara? Vilka tekniker behöver vi vara särskilt uppmärksamma på? Hur kan vi förstå konsekvenserna av teknikutveckling som spänner från omoget och osäkert till dagens omvälvande teknik? Hur påverkar detta policy, strategiska vägval och säkerhetspolitiskt handlingsutrymme?
FOI:s program Svaga Signaler bjuder in till en temadag om framväxande och omvälvande teknik och dess konsekvenser. Dagen tar sin utgångspunkt i hela spännvidden från svaga signaler i forsknings- och teknikfronten till teknikområden som redan i dag påverkar samhälle, ekonomi och säkerhet, med särskild relevans för totalförsvaret.

Temadagen hålls den 18 mars kl 9-15 (morgonfika från 08.30)
Välkomna och en snabb överflygning av FOI:s program Svaga signaler | 09.00–10.00 | ||
Malek Finn Khan, chef Försvarsanalys, FOI Projektledare och medarbetare i programmet | |||
Parallella sessioner, del 1 För program, se respektive session nedan |
|
| 10.00–12.00 |
Lunch
|
|
|
|
Parallella sessioner, del 2 För program, se respektive session nedan |
|
| 13.00–14.00 |
Paus med kaffe, te och tillbehör |
|
|
|
Gemensam avslutning |
|
| 14.30–15.00 |
Datum: 18 mars 2026
Tid: 09.00–15.00, inklusive lunch (meddela ev restriktioner vid anmälan)
Plats: Lokal på nedre Kungsholmen (adress kommer att framgå av bekräftelse)
Sista anmälningsdag: 2 mars kl 23.00
POLICY Här diskuteras vilka konsekvenser teknikutveckling får för säkerhets-, försvars-, industri-, innovations- och forskningspolitik. Fokus ligger på samspelet mellan teknikutveckling och policy, och hur teknologisk tävlan, beroenden och sårbarheter formar vårt handlingsutrymme. | |||
Policy, del 1 | 10.00–12.00 | Policy, del 2 | 13.00–14.00 |
Vad gör EU för att främja kritiska teknologier – exemplet 3D-printing Anders Schröder, analytiker | 10.00–10.25 | Paneldiskussion Jan Joel Andersson, Försvarsdepartementet Fredrik Sand, Näringspolitisk expert, TechSverige Maria Sunér, VD SweMin Emil Görnerup, chef forsknings- och innovationspolicy, Svenskt Näringsliv | |
Teknologisk tävlan Tobias Junerfält, forskare | 10.25–10.50 | ||
Sällsynta jordartsmetaller Niklas Rossbach, Utrikespolitiska institutet | 11.00–11.30 | ||
Kinas innovationssystem Frida Edvardsson Lampinen, biträdande analytiker | 11.30–12.00 | ||
TEKNIK Resultat från programmets arbete med svaga signaler och de tekniska bedömningar som ligger till grund för beslut om fortsatt forskning och utveckling presenteras. Fokus ligger dels på vilka svaga signaler som identifierats som särskilt lovande för initiering av ny verksamhet, dels på teknik med tilltagande relevans och nytta för totalförsvaret. | |||
Teknik, del 1 | 10.00–12.00 | Teknik, del 2 | 13.00–14.00 |
FOI:s fördjupningar Analoga datorer och sensorer Johan Nilsson, förste forskare Lågeffektsenergiutvinning Martin Karlsmo, forskare Metallorganiska ramverksmaterial (MOF) Mathias Forsberg, forskare Fotoniska integrerade kretsar (PIC:s) Lars Sjökvist, forskningschef | 10.00–11.00
| Strategiska teknologier för Sverige Ulf Öhlander, Vinnova
Paneldiskussion Ulf Öhlander, Vinnova David Bergman, tf Forskningschef, Försvarsmakten Mikael Schönström, senior rådgivare, FMV Gustav Sandberg, vice-ordf. cyberförsvarsfrågor, SOFF Modereras av Anna Ryrfeldt, FOI
| |
Svaga signaler identifierade 2025 David Sundelin, analytiker | 11.05–11.25 | ||
Militärteknik 2050 Göran Kindvall/Cecilia During, förste analytiker | 11.25–11.55 | ||
METOD I denna session behandlas hur svaga signaler kan identifieras, värderas och följas över tid. Fokus ligger på kombinationen av kvantitativa och kvalitativa angreppssätt, inklusive datadriven omvärldsbevakning och expertbaserad värdering. | |||
Metod, del 1 | 10.00–12.00 | Metod, del 2 | 13.00–14.00 |
Kvalitativ insamling av svaga signaler Petrus Hemström, FOI | 10.00–10.15 | Workshop: Utmaningar och lösningar Leds av Mathias Hudl Waltin, FOI, med bidrag från alla deltagare | |
Kvantitativ insamling av svaga signaler Simon Hellman, FOI | 10.15–10.40 | ||
Värdering av svaga signaler David Sundelin, FOI
| 10.40–10.55 | ||
Historisk fallstudie Ingemar Pettersson, FOI | 11.00–11.30 | ||
Kunskapsunderlag strategiska tekniker för Sverige Ann-Mari Fineman, Vinnova | 11.30-12.00 |
| |