Frekvens | 6-18 GHz |
Effekt | 100 W |
PRF | 300 Hz-50 kHz |
Pulslängd | 200 ns-10 µs |
Bandbredd | 3,11, och 80 MHz samt en valfri |
Samplingsfrekvens | 200 MHz |
Antal avståndsluckor | 2-2047 |
Mättid | Bestäms av hårddiskens storlek |
Antennförstärkning | 30-32 dB |
Polarisation | Vertikal, horisontell och korspolarisation |
Känslighet | ~90 dBm |
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00
Orgnr: 202100-5182